Forum Brzeg on
Regulamin Kalendarz Szukaj Album Rejestracja Zaloguj

MegaExpert

Poprzedni temat :: Następny temat
Statystyki czerwiec 2007
Autor Wiadomość
yasiu 
Główny nadzorca



Wiek: 40
Dołączył: 13 Kwi 2005

UP 416 / UP 127


Skąd: Michałowice / Brzeg

Wysłany: 2007-07-01, 23:05   Statystyki czerwiec 2007

Przedstawiam statystyki forum za miesiąc czerwiec 2007:

Cytat:
Ilość unikalnych wejść na forum ( jedna osoba jedno wejście ):

lp..... data..... użytkownicy..... powracający..... nowi
1..... 1..... 801..... 374..... 427
2..... 2..... 766..... 352..... 414
3..... 3..... 866..... 377..... 489
4..... 4..... 894..... 411..... 483
5..... 5..... 865..... 410..... 455
6..... 6..... 901..... 388..... 513
7..... 7..... 825..... 383..... 442
8..... 8..... 871..... 387..... 484
9..... 9..... 902..... 360..... 542
10..... 10..... 1 055..... 396..... 659
11..... 11..... 923..... 429..... 494
12..... 12..... 872..... 410..... 462
13..... 13..... 835..... 410..... 425
14..... 14..... 892..... 434..... 458
15..... 15..... 892..... 413..... 479
16..... 16..... 765..... 372..... 393
17..... 17..... 864..... 382..... 482
18..... 18..... 994..... 456..... 538
19..... 19..... 979..... 485..... 494
20..... 20..... 927..... 448..... 479
21..... 21..... 982..... 438..... 544
22..... 22..... 964..... 432..... 532
23..... 23..... 787..... 365..... 422
24..... 24..... 778..... 397..... 381
25..... 25..... 927..... 442..... 485
26..... 26..... 899..... 457..... 442
27..... 27..... 881..... 419..... 462
28..... 28..... 910..... 431..... 479
29..... 29..... 847..... 399..... 448
30..... 30..... 876..... 353..... 523



Cytat:
===============================================================
# Statystyka: Liczba użytkowników z poszczególnych państw: czerwiec 2007 ===============================================================

# ===============================================================
# Europa
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Wielka Brytania 282 1.9
3 Niemcy 262 1.7
4 Irlandia 86 0.6
5 Holandia 46 0.3
6 Wegry 30 0.2
7 Francja 27 0.2
8 Belgia 25 0.2
9 Szwecja 20 0.2
10 Hiszpania 17 0.2
11 Norwegia 17 0.2
12 Czechy 16 0.2
13 Włochy 15 0.1
14 Dania 11 0.1
15 Austria 8 0.1
16 Szwajcaria 8 0.1
17 Federacja Rosyjska 7 0.1
18 Litwa 6 0.1
19 Luksemburg 6 0.1
20 Turcja 6 0.1
21 Grecja 5 0.1
22 Islandia 5 0.1
23 Cypr 4 0.1
24 Ukraina 4 0.1
25 Portugalia 3 0.1
26 Serbia i Czarnogóra 3 0.1
27 Słowacja 3 0.1
28 Bialoruś 2 0.1
29 Bulgaria 2 0.1
30 Finlandia 2 0.1
31 Lotwa 2 0.1
32 Moldawia 2 0.1
33 Slowenia 2 0.1
34 Chorwacja 1 0.1
35 Rumunia 1 0.1

# ===============================================================
# Azja
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Turcja 6 19.4
3 Japonia 5 16.2
4 Indie 4 13
5 Izrael 3 9.7
6 Chiny 2 6.5
7 Malezja 1 3.3
8 Tajlandia 1 3.3
9 Tajwan 1 3.3
10 Wietnam 1 3.3

# ===============================================================
# Ameryka Północna
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Kanada 11 7.9
3 Meksyk 2 1.5
4 Gwatemala 1 0.8

# ===============================================================
# Afryka
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %

# ===============================================================
# Australia i Oceania
===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Nowa Zelandia 1 20

# ===============================================================
# Ameryka Południowa
# ===============================================================
lp państwo użytkownicy %
2 Argentyna 2 18.2
3 Kolumbia 1 9.1
4 Wenezuela 1 9.1


Cytat:
# ===============================================================
# Statystyka: Użytkownicy z poszczególnych miejscowości: czerwiec 2007
# ===============================================================

lp użytkownicy Miejscowość Kraj Region %
1 2636 Katowice Polska śląskie 21.05%
2 1868 Brzeg Polska opolskie 14.92%
3 1242 Warszawa Polska mazowieckie 9.92%
4 972 Wrocław Polska dolnośląskie 7.77%
5 521 Opole Polska opolskie 4.16%
6 429 Poznań Polska wielkopolskie 3.43%
7 402 Kraków Polska małopolskie 3.21%
8 377 Łódź Polska łódzkie 3.01%
9 355 Lublin Polska lubelskie 2.84%
10 224 Szczecin Polska zachodniopomorskie 1.79%
11 214 Gdańsk Polska pomorskie 1.71%
12 159 Olsztyn Polska warmińsko-mazurskie 1.27%
13 156 Rzeszów Polska podkarpackie 1.25%
14 147 Bydgoszcz Polska kujawsko-pomorskie 1.18%
15 68 Skarbimierz Polska opolskie 0.55%
16 59 Częstochowa Polska śląskie 0.48%
17 51 Radom Polska mazowieckie 0.41%
18 49 Toruń Polska kujawsko-pomorskie 0.4%
19 48 Białystok Polska podlaskie 0.39%
20 47 Zielona Góra Polska lubuskie 0.38%
21 45 Lubin Polska dolnośląskie 0.36%
22 43 Gliwice Polska śląskie 0.35%
23 43 Zgorzelec Polska dolnośląskie 0.35%
24 41 Gdynia Polska pomorskie 0.33%
25 41 Koszalin Polska zachodniopomorskie 0.33%
26 40 Jelenia Góra Polska dolnośląskie 0.32%
27 39 Rybnik Polska śląskie 0.32%
28 38 Bytom Polska śląskie 0.31%
29 37 Tarnów Polska małopolskie 0.3%
30 32 Dąbrowa Górnicza Polska śląskie 0.26%
31 30 Oława Polska dolnośląskie 0.24%
32 29 Jaworzno Polska śląskie 0.24%
33 28 Bielsko-Biała Polska śląskie 0.23%
34 26 Kielce Polska świętokrzyskie 0.21%
35 25 Dublin Irlandia Dublin 0.2%
36 25 Elbląg Polska warmińsko-mazurskie 0.2%
37 25 Kościan Polska wielkopolskie 0.2%
38 25 Tychy Polska śląskie 0.2%
39 24 Kalisz Polska wielkopolskie 0.2%
40 24 New York Stany Zjednoczone New York 0.2%
41 24 Nysa Polska opolskie 0.2%
42 24 Wałbrzych Polska dolnośląskie 0.2%
43 24 Zamość Polska lubelskie 0.2%
44 23 Słupsk Polska pomorskie 0.19%
45 22 Płock Polska mazowieckie 0.18%
46 20 Głogów Polska dolnośląskie 0.16%
47 20 Ostrów Wielkopolski Polska wielkopolskie 0.16%
48 20 Złotoryja Polska dolnośląskie 0.16%
49 19 Gorzów Wielkopolski Polska lubuskie 0.16%
50 19 Radzionków Polska śląskie 0.16%
51 19 Zabrze Polska śląskie 0.16%
52 17 Dębica Polska podkarpackie 0.14%
53 17 Ruda Śląska Polska śląskie 0.14%
54 16 Chełm Polska lubelskie 0.13%
55 16 Nowy Sącz Polska małopolskie 0.13%
56 16 Żory Polska śląskie 0.13%
57 15 Domaniów Polska dolnośląskie 0.12%
58 15 Kluczbork Polska opolskie 0.12%
59 15 Mielec Polska podkarpackie 0.12%
60 15 Łowicz Polska łódzkie 0.12%
61 14 Hamburg Niemcy Hamburg 0.12%
62 14 Inowrocław Polska kujawsko-pomorskie 0.12%
63 14 Siemianowice Śląskie Polska śląskie 0.12%
64 14 Strzelce Opolskie Polska opolskie 0.12%
65 13 Bełchatów Polska łódzkie 0.11%
66 13 Duesseldorf Niemcy Nordrhein-Westfalen 0.11%
67 13 Ełk Polska warmińsko-mazurskie 0.11%
68 13 Pruszków Polska mazowieckie 0.11%
69 12 Grudziądz Polska kujawsko-pomorskie 0.1%
70 12 Krosno Polska podkarpackie 0.1%
71 12 Namysłów Polska opolskie 0.1%
72 12 Puławy Polska lubelskie 0.1%
73 12 Tarnobrzeg Polska podkarpackie 0.1%
74 12 Wejherowo Polska pomorskie 0.1%
75 11 Brzesko Polska małopolskie 0.09%
76 11 London Wielka Brytania Greater London 0.09%
77 11 Lubsza Polska opolskie 0.09%
78 11 Milton Keynes Wielka Brytania Buckinghamshire 0.09%
79 11 Sosnowiec Polska śląskie 0.09%
80 11 Szczecinek Polska zachodniopomorskie 0.09%
81 10 Jarosław Polska podkarpackie 0.08%
82 9 Chojnice Polska pomorskie 0.08%
83 9 Czechowice Dziedzice Polska śląskie 0.08%
84 9 Głuchołazy Polska opolskie 0.08%
85 9 Jastrzębie Zdrój Polska śląskie 0.08%
86 9 Konin Polska wielkopolskie 0.08%
87 9 Kutno Polska łódzkie 0.08%
88 9 Kędzierzyn Koźle Polska opolskie 0.08%
89 9 Sandomierz Polska świętokrzyskie 0.08%
90 9 Stalowa Wola Polska podkarpackie 0.08%
91 9 Świętochłowice Polska śląskie 0.08%
92 8 Birmingham Wielka Brytania West Midlands 0.07%
93 8 Góra Polska dolnośląskie 0.07%
94 8 Koronowo Polska kujawsko-pomorskie 0.07%
95 8 Myszków Polska śląskie 0.07%
96 8 Siedlce Polska mazowieckie 0.07%
97 8 Zagórz Polska podkarpackie 0.07%
98 8 Zawiercie Polska śląskie 0.07%
99 8 Zduńska Wola Polska łódzkie 0.07%
100 7 Brussel Belgia Brussel 0.06%
101 7 Krapkowice Polska opolskie 0.06%
102 7 Krynica Polska małopolskie 0.06%
103 7 Leśna Polska dolnośląskie 0.06%
104 7 Milicz Polska dolnośląskie 0.06%
105 7 Pool Wielka Brytania Cornwall 0.06%
106 7 Sokółka Polska podlaskie 0.06%
107 7 Winchester Wielka Brytania Hampshire 0.06%
108 7 Zawadzkie Polska opolskie 0.06%
109 7 Łomża Polska podlaskie 0.06%
110 7 Świnoujście Polska zachodniopomorskie 0.06%
111 6 Cambridge Wielka Brytania Cambridgeshire 0.05%
112 6 Cranbrook Kanada British Columbia 0.05%
113 6 Gniezno Polska wielkopolskie 0.05%
114 6 Hajnówka Polska podlaskie 0.05%
115 6 Kamienna Góra Polska dolnośląskie 0.05%
116 6 Nowogrodziec Polska dolnośląskie 0.05%
117 6 Piotrków Trybunalski Polska łódzkie 0.05%
118 6 Piła Polska wielkopolskie 0.05%
119 6 Sanok Polska podkarpackie 0.05%
120 6 Tomaszów Mazowiecki Polska łódzkie 0.05%
121 5 Amsterdam Holandia Noord-Holland 0.04%
122 5 Biała Podlaska Polska lubelskie 0.04%
123 5 Bogatynia Polska dolnośląskie 0.04%
124 5 Busko Zdrój Polska świętokrzyskie 0.04%
125 5 Grodków Polska opolskie 0.04%
126 5 Knurów Polska śląskie 0.04%
127 5 Lewin Brzeski Polska opolskie 0.04%
128 5 Lidzbark Warmiński Polska warmińsko-mazurskie 0.04%
129 5 Limerick Irlandia Limerick 0.04%
130 5 Lubartów Polska lubelskie 0.04%
131 5 Mikołów Polska śląskie 0.04%
132 5 Nowy Dwór Mazowiecki Polska mazowieckie 0.04%
133 5 Oldham Wielka Brytania Greater Manchester 0.04%
134 5 Praszka Polska opolskie 0.04%
135 5 Prudnik Polska opolskie 0.04%
136 5 Przemyśl Polska podkarpackie 0.04%
137 5 Raciąż Polska mazowieckie 0.04%
138 5 Stargard Szczeciński Polska zachodniopomorskie 0.04%
139 5 Sulechów Polska lubuskie 0.04%
140 5 Suwałki Polska podlaskie 0.04%
141 5 Tarnowskie Góry Polska śląskie 0.04%
142 5 Tczew Polska pomorskie 0.04%
143 5 Trzebinia Polska małopolskie 0.04%
144 5 Trzebnica Polska dolnośląskie 0.04%
145 5 Vienna Austria Wien 0.04%
146 5 Zawidów Polska dolnośląskie 0.04%
147 5 Zdzieszowice Polska opolskie 0.04%
148 5 Łuków Polska lubelskie 0.04%
149 5 Łęczna Polska lubelskie 0.04%
150 4 Augustów Polska podlaskie 0.04%
151 4 Berlin Niemcy Berlin 0.04%
152 4 Brzeg Dolny Polska dolnośląskie 0.04%
153 4 Burlington Stany Zjednoczone Vermont 0.04%
154 4 Chicago Stany Zjednoczone Illinois 0.04%
155 4 Chorzów Polska śląskie 0.04%
156 4 Choszczno Polska zachodniopomorskie 0.04%
157 4 Czerwionka Leszczyny Polska śląskie 0.04%
158 4 Goleniów Polska zachodniopomorskie 0.04%
159 4 Gostyń Polska wielkopolskie 0.04%
160 4 Janikowo Polska kujawsko-pomorskie 0.04%
161 4 Konstancin Jeziorna Polska mazowieckie 0.04%
162 4 Kołobrzeg Polska zachodniopomorskie 0.04%
163 4 Kwidzyń Polska pomorskie 0.04%
164 4 Kłobuck Polska śląskie 0.04%
165 4 Leicester Wielka Brytania Leicestershire 0.04%
166 4 Miastko Polska pomorskie 0.04%
167 4 Ostrava Czechy Moravskoslezsky 0.04%
168 4 Ostroróg Polska wielkopolskie 0.04%
169 4 Piekary Śląskie Polska śląskie 0.04%
170 4 Poręba Polska śląskie 0.04%
171 4 Płośnica Polska warmińsko-mazurskie 0.04%
172 4 Racibórz Polska śląskie 0.04%
173 4 Sieradz Polska łódzkie 0.04%
174 4 Skoczów Polska śląskie 0.04%
175 4 Sobótka Polska dolnośląskie 0.04%
176 4 Szydłowiec Polska mazowieckie 0.04%
177 4 Wieluń Polska łódzkie 0.04%
178 4 Wągrowiec Polska wielkopolskie 0.04%
179 4 Zgierz Polska łódzkie 0.04%
180 4 Śrem Polska wielkopolskie 0.04%
181 3 Bartoszyce Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
182 3 Białogard Polska zachodniopomorskie 0.03%
183 3 Bielsk Podlaski Polska podlaskie 0.03%
184 3 Bieruń Polska śląskie 0.03%
185 3 Bradford Wielka Brytania West Yorkshire 0.03%
186 3 Budapest Węgry Budapest 0.03%
187 3 Będzin Polska śląskie 0.03%
188 3 Giżycko Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
189 3 Imielin Polska śląskie 0.03%
190 3 Jasło Polska podkarpackie 0.03%
191 3 Klucze Polska małopolskie 0.03%
192 3 Koziegłowy Polska śląskie 0.03%
193 3 Koło Polska wielkopolskie 0.03%
194 3 Krynica Zdrój Polska małopolskie 0.03%
195 3 Legionowo Polska mazowieckie 0.03%
196 3 Leżajsk Polska podkarpackie 0.03%
197 3 Manchester Wielka Brytania Greater Manchester 0.03%
198 3 Międzyrzecz Polska lubuskie 0.03%
199 3 Mińsk Mazowiecki Polska mazowieckie 0.03%
200 3 Muenchen Niemcy Bayern 0.03%
201 3 Northampton Wielka Brytania Northamptonshire 0.03%
202 3 Nowe Polska kujawsko-pomorskie 0.03%
203 3 Olsztynek Polska warmińsko-mazurskie 0.03%
204 3 Ostrołęka Polska mazowieckie 0.03%
205 3 Ostrzeszów Polska wielkopolskie 0.03%
206 3 Oświęcim Polska małopolskie 0.03%
207 3 Pajęczno Polska łódzkie 0.03%
208 3 Pawłów Polska świętokrzyskie 0.03%
209 3 Peterborough Wielka Brytania Cambridgeshire 0.03%
210 3 Przeworsk Polska podkarpackie 0.03%
211 3 Pszczyna Polska śląskie 0.03%
212 3 Pyrzyce Polska zachodniopomorskie 0.03%
213 3 Płońsk Polska mazowieckie 0.03%
214 3 Rakszawa Polska podkarpackie 0.03%
215 3 Rawa Mazowiecka Polska łódzkie 0.03%
216 3 Rymanów Polska podkarpackie 0.03%
217 3 Siewierz Polska śląskie 0.03%
218 3 Skierniewice Polska łódzkie 0.03%
219 3 Sochaczew Polska mazowieckie 0.03%
220 3 Sopot Polska pomorskie 0.03%
221 3 Szepietowo Polska podlaskie 0.03%
222 3 Szprotawa Polska lubuskie 0.03%
223 3 Turek Polska wielkopolskie 0.03%
224 3 Wodzisław Śląski Polska śląskie 0.03%
225 3 Zator Polska małopolskie 0.03%
226 3 Łaziska Górne Polska śląskie 0.03%
227 3 Łańcut Polska podkarpackie 0.03%
228 3 Żyrardów Polska mazowieckie 0.03%
229 3 Żywiec Polska śląskie 0.03%
230 2 Andrychów Polska małopolskie 0.02%
231 2 Belfast Wielka Brytania Antrim 0.02%
232 2 Bestwina Polska śląskie 0.02%
233 2 Biała Piska Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
234 2 Biłgoraj Polska lubelskie 0.02%
235 2 Bratislava Słowacja Bratislavsky 0.02%
236 2 Brest Białoruś Brestskaya Voblasts 0.02%
237 2 Cardiff Wielka Brytania Cardiff City 0.02%
238 2 Chełmno Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
239 2 Chodzież Polska wielkopolskie 0.02%
240 2 Cieszyn Polska śląskie 0.02%
241 2 Czarna Polska podkarpackie 0.02%
242 2 Czeladź Polska śląskie 0.02%
243 2 Czersk Polska pomorskie 0.02%
244 2 Człuchów Polska pomorskie 0.02%
245 2 Darłowo Polska zachodniopomorskie 0.02%
246 2 Dobre Miasto Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
247 2 Dresden Niemcy Sachsen 0.02%
248 2 Dzierżoniów Polska dolnośląskie 0.02%
249 2 Finchley Wielka Brytania Greater London 0.02%
250 2 Golczewo Polska zachodniopomorskie 0.02%
251 2 Gostynin Polska mazowieckie 0.02%
252 2 Guetersloh Niemcy Nordrhein-Westfalen 0.02%
253 2 Hayes Wielka Brytania Greater London 0.02%
254 2 Hlucin Czechy Moravskoslezsky 0.02%
255 2 Hrubieszów Polska lubelskie 0.02%
256 2 Izbica Kujawska Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
257 2 Jabłonowo Pomorskie Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
258 2 Jastrowie Polska wielkopolskie 0.02%
259 2 Jedlicze Polska podkarpackie 0.02%
260 2 Kalety Polska śląskie 0.02%
261 2 Kamieniec Polska wielkopolskie 0.02%
262 2 Kemerowo Federacja Rosyjska Obwód keremowski 0.02%
263 2 Koeln Niemcy Nordrhein-Westfalen 0.02%
264 2 Korfantów Polska opolskie 0.02%
265 2 Krasnystaw Polska lubelskie 0.02%
266 2 Krosno Odrzańskie Polska lubuskie 0.02%
267 2 Krupski Młyn Polska śląskie 0.02%
268 2 Kruszwica Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
269 2 Kłodzko Polska dolnośląskie 0.02%
270 2 Legnica Polska dolnośląskie 0.02%
271 2 Lubliniec Polska śląskie 0.02%
272 2 Lębork Polska pomorskie 0.02%
273 2 Middlesbrough Wielka Brytania Cleveland 0.02%
274 2 Mońki Polska podlaskie 0.02%
275 2 Mrozy Polska mazowieckie 0.02%
276 2 Mrągowo Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
277 2 Mysłowice Polska śląskie 0.02%
278 2 Myślenice Polska małopolskie 0.02%
279 2 Newark Stany Zjednoczone New Jersey 0.02%
280 2 Nice Francja Alpes-Maritimes 0.02%
281 2 Nowa Sarzyna Polska podkarpackie 0.02%
282 2 Nowa Sól Polska lubuskie 0.02%
283 2 Nowa Wieś Wielka Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
284 2 Nowy Targ Polska małopolskie 0.02%
285 2 Oklahoma City Stany Zjednoczone Oklahoma 0.02%
286 2 Olkusz Polska małopolskie 0.02%
287 2 Orzesze Polska śląskie 0.02%
288 2 Ostrów Polska podkarpackie 0.02%
289 2 Ozorków Polska łódzkie 0.02%
290 2 Parczew Polska lubelskie 0.02%
291 2 Paris Francja Paris 0.02%
292 2 Pcim Polska małopolskie 0.02%
293 2 Pełczyce Polska zachodniopomorskie 0.02%
294 2 Piaseczno Polska mazowieckie 0.02%
295 2 Pilica Polska śląskie 0.02%
296 2 Piwniczna Zdrój Polska małopolskie 0.02%
297 2 Pleszew Polska wielkopolskie 0.02%
298 2 Pokój Polska opolskie 0.02%
299 2 Polaniec Polska świętokrzyskie 0.02%
300 2 Proszowice Polska małopolskie 0.02%
301 2 Przysucha Polska mazowieckie 0.02%
302 2 Reda Polska pomorskie 0.02%
303 2 Rydultowy Polska śląskie 0.02%
304 2 Ryki Polska lubelskie 0.02%
305 2 Rypin Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
306 2 Strzelce Wielkie Polska łódzkie 0.02%
307 2 Sunnyvale Stany Zjednoczone California 0.02%
308 2 Swansea Wielka Brytania Swansea City 0.02%
309 2 Szczekociny Polska śląskie 0.02%
310 2 Szczytno Polska warmińsko-mazurskie 0.02%
311 2 Słomniki Polska małopolskie 0.02%
312 2 Tampa Stany Zjednoczone Florida 0.02%
313 2 Tokyo Japonia Tokyo 0.02%
314 2 Trzemeszno Polska wielkopolskie 0.02%
315 2 Tuchola Polska kujawsko-pomorskie 0.02%
316 2 Ustka Polska pomorskie 0.02%
317 2 Wadowice Polska małopolskie 0.02%
318 2 Wijk Holandia Utrecht 0.02%
319 2 Wolsztyn Polska wielkopolskie 0.02%
320 2 Wolverhampton Wielka Brytania West Midlands 0.02%
321 2 Wysokie Mazowieckie Polska podlaskie 0.02%
322 2 Wyszków Polska mazowieckie 0.02%
323 2 Władysławowo Polska pomorskie 0.02%
324 2 Włoszczowa Polska świętokrzyskie 0.02%
325 2 Zambrów Polska podlaskie 0.02%
326 2 Zarzecze Polska podkarpackie 0.02%
327 2 Ziębice Polska dolnośląskie 0.02%
328 2 Złota Polska świętokrzyskie 0.02%
329 2 Złotów Polska wielkopolskie 0.02%
330 2 Łask Polska łódzkie 0.02%
331 2 Łobżenica Polska wielkopolskie 0.02%
332 2 Świdnica Polska dolnośląskie 0.02%
333 2 Świdnik Polska lubelskie 0.02%
334 2 Żmigród Polska dolnośląskie 0.02%
335 1 Adamów Polska lubelskie 0.01%
336 1 Amarillo Stany Zjednoczone Texas 0.01%
337 1 Anoka Stany Zjednoczone Minnesota 0.01%
338 1 Ardmore Irlandia Waterford 0.01%
339 1 Arnhem Holandia Gelderland 0.01%
340 1 Babiak Polska wielkopolskie 0.01%
341 1 Barlinek Polska zachodniopomorskie 0.01%
342 1 Bezons Francja Val-d'Oise 0.01%
343 1 Bełżyce Polska lubelskie 0.01%
344 1 Bielawa Polska dolnośląskie 0.01%
345 1 Bierutów Polska dolnośląskie 0.01%
346 1 Biskupice Polska małopolskie 0.01%
347 1 Boguchwała Polska podkarpackie 0.01%
348 1 Bolesław Polska małopolskie 0.01%
349 1 Bolesławiec Polska dolnośląskie 0.01%
350 1 Bonn Niemcy Nordrhein-Westfalen 0.01%
351 1 Brick Stany Zjednoczone New Jersey 0.01%
352 1 Bristol Wielka Brytania Bristol City 0.01%
353 1 Brno Czechy Jihomoravsky 0.01%
354 1 Brudzew Polska wielkopolskie 0.01%
355 1 Brzeźno Polska zachodniopomorskie 0.01%
356 1 Brzozów Polska podkarpackie 0.01%
357 1 Budakalasz Węgry Pest megye 0.01%
358 1 Buffalo Stany Zjednoczone New York 0.01%
359 1 Bukowno Polska małopolskie 0.01%
360 1 Bukowsko Polska podkarpackie 0.01%
361 1 Bytów Polska pomorskie 0.01%
362 1 Cesky Tesin Czechy Moravskoslezsky 0.01%
363 1 Chojnów Polska dolnośląskie 0.01%
364 1 Chynów Polska mazowieckie 0.01%
365 1 Ciechanów Polska mazowieckie 0.01%
366 1 Cieszanów Polska podkarpackie 0.01%
367 1 Cisna Polska podkarpackie 0.01%
368 1 City Wielka Brytania Greater London 0.01%
369 1 Ciężkowice Polska małopolskie 0.01%
370 1 Copenhagen Dania Hovedstaden 0.01%
371 1 Czarnków Polska wielkopolskie 0.01%
372 1 Czastary Polska łódzkie 0.01%
373 1 Czerwieńsk Polska lubuskie 0.01%
374 1 Czosnów Polska mazowieckie 0.01%
375 1 Czudec Polska podkarpackie 0.01%
376 1 Delfzijl Holandia Groningen 0.01%
377 1 Den Bosch Holandia Noord-Brabant 0.01%
378 1 Dijon Francja Cote-d'Or 0.01%
379 1 Dobczyce Polska małopolskie 0.01%
380 1 Doruchów Polska wielkopolskie 0.01%
381 1 Dubiecko Polska podkarpackie 0.01%
382 1 Dziadowa Kłoda Polska dolnośląskie 0.01%
383 1 Działdowo Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
384 1 Działoszyn Polska łódzkie 0.01%
385 1 Długołęka Polska dolnośląskie 0.01%
386 1 Edinburgh Wielka Brytania City Of Edinburgh 0.01%
387 1 Edmonton Kanada Alberta 0.01%
388 1 Eger Węgry Heves megye 0.01%
389 1 Eindhoven Holandia Noord-Brabant 0.01%
390 1 El Monte Stany Zjednoczone California 0.01%
391 1 Enfield Wielka Brytania Greater London 0.01%
392 1 Frampol Polska lubelskie 0.01%
393 1 Frankfurt Niemcy Hessen 0.01%
394 1 Frombork Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
395 1 Garwolin Polska mazowieckie 0.01%
396 1 Gdów Polska małopolskie 0.01%
397 1 Geleen Holandia Limburg 0.01%
398 1 Gill Wielka Brytania Cumbria 0.01%
399 1 Glasgow Wielka Brytania City Of Glasgow 0.01%
400 1 Gloucester City Stany Zjednoczone New Jersey 0.01%
401 1 Goczałkowice Zdrój Polska śląskie 0.01%
402 1 Gorlice Polska małopolskie 0.01%
403 1 Gorowo Iławeckie Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
404 1 Gołdap Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
405 1 Grodzisk Polska podlaskie 0.01%
406 1 Grodzisk Wielkopolski Polska wielkopolskie 0.01%
407 1 Grunwald Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
408 1 Gryfice Polska zachodniopomorskie 0.01%
409 1 Gryfino Polska zachodniopomorskie 0.01%
410 1 Gryfów Śląski Polska dolnośląskie 0.01%
411 1 Grójec Polska mazowieckie 0.01%
412 1 Góra Kalwaria Polska mazowieckie 0.01%
413 1 Głogówek Polska opolskie 0.01%
414 1 Głowno Polska łódzkie 0.01%
415 1 Hampton Stany Zjednoczone Virginia 0.01%
416 1 Haskovo Bułgaria Haskovo 0.01%
417 1 Heidelberg Niemcy Baden-Wuerttemberg 0.01%
418 1 Huddersfield Wielka Brytania West Yorkshire 0.01%
419 1 Istebna Polska śląskie 0.01%
420 1 Iława Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
421 1 Iłża Polska mazowieckie 0.01%
422 1 Jabłonka Polska małopolskie 0.01%
423 1 Janów Podlaski Polska lubelskie 0.01%
424 1 Jawor Polska dolnośląskie 0.01%
425 1 Jedwabno Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
426 1 Karlsruhe Niemcy Baden-Wuerttemberg 0.01%
427 1 Karsin Polska pomorskie 0.01%
428 1 Kazimierz Dolny Polska lubelskie 0.01%
429 1 Kańsk Federacja Rosyjska Krasnojarski kraj 0.01%
430 1 Kcynia Polska kujawsko-pomorskie 0.01%
431 1 Kijów Ukraina Kievs'kyi region 0.01%
432 1 Klimontów Polska świętokrzyskie 0.01%
433 1 Knowsley Wielka Brytania Merseyside 0.01%
434 1 Kobior Polska śląskie 0.01%
435 1 Kolsko Polska lubuskie 0.01%
436 1 Koluszki Polska łódzkie 0.01%
437 1 Koniecpol Polska śląskie 0.01%
438 1 Konstantynów Polska lubelskie 0.01%
439 1 Kosakowo Polska pomorskie 0.01%
440 1 Koszyce Polska małopolskie 0.01%
441 1 Kozienice Polska mazowieckie 0.01%
442 1 Kozłowo Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
443 1 Kołbaskowo Polska zachodniopomorskie 0.01%
444 1 Krajenka Polska wielkopolskie 0.01%
445 1 Kramsk Polska wielkopolskie 0.01%
446 1 Krotoszyn Polska wielkopolskie 0.01%
447 1 Krzemieniewo Polska wielkopolskie 0.01%
448 1 Krzyż Wielkopolski Polska wielkopolskie 0.01%
449 1 Kudowa Zdrój Polska dolnośląskie 0.01%
450 1 Kurzetnik Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
451 1 Kąty Wrocławskie Polska dolnośląskie 0.01%
452 1 Kępice Polska pomorskie 0.01%
453 1 Kęty Polska małopolskie 0.01%
454 1 Leeds Wielka Brytania West Yorkshire 0.01%
455 1 Leinfelden-Echterdingen Niemcy Baden-Wuerttemberg 0.01%
456 1 Lesznowola Polska mazowieckie 0.01%
457 1 Ljubljana Słowenia Osrednjeslovenska 0.01%
458 1 Lubaczów Polska podkarpackie 0.01%
459 1 Lubasz Polska wielkopolskie 0.01%
460 1 Lubawa Polska warmińsko-mazurskie 0.01%
461 1 Lubawka Polska dolnośląskie 0.01%
462 1 Lubomierz Polska dolnośląskie 0.01%
463 1 Luboń Polska wielkopolskie 0.01%
464 1 Lyon Francja Rhone 0.01%
465 1 Lędziny Polska śląskie 0.01%
466 1 Markowa Polska podkarpackie 0.01%
467 1 Małomice Polska lubuskie 0.01%
468 1 Miedziana Góra Polska świętokrzyskie 0.01%
469 1 Miejska Górka Polska wielkopolskie 0.01%
470 1 Mierzęcice Polska śląskie 0.01%
471 1 Mill Holandia Noord-Brabant 0.01%
